# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
২১ | জুন/২২ | |
২২ | মে/২০২২ | |
২৩ | এপ্রিল/২০২২ | |
২৪ | মার্চ/২০২২ | |
২৫ | ফেব্রুয়ারি/২০২২ | |
২৬ | জানুয়ারী/২০২২ | |
২৭ | ডিসেম্বর/২০২১ | |
২৮ | নভেম্বর/২০২১ | |
২৯ | অক্টোবর/২০২১ | |
৩০ | সেপ্টেম্বর/২০২১ | |
৩১ | আগষ্ট/২০২১ | |
৩২ | জুলাই/২০২১ | |
৩৩ | বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা | |
৩৪ | উপজেলা পরিষদের বাজেট | |
৩৫ | ফোকাল পয়েন্ট ( তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা) | |
৩৬ | স্বাস্থ্য ও প | |
৩৭ | সমাজ সেবা | |
৩৮ | সংস্কৃতি বিষয়ক | |
৩৯ | যোগাযোগ ও ভৌত | |
৪০ | যুব ও ক্রিড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস