# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা্/উপজেলা/ইউনিয়নভিত্তিক মসজিদের নামের তালিকা নিম্নরুপ | |
২ | Mosque Survey 2025 | |
৩ | এপিএ-২০২৪-২৫-1 | |
৪ | এপিএ-২০২৪-২৫ | |
৫ | September-2023 | |
৬ | July-2023 | |
৭ | August-2023 | |
৮ | May-2023 | |
৯ | June-2023 | |
১০ | April-2023 | |
১১ | October-2022 | |
১২ | November-2022 | |
১৩ | December-2022 | |
১৪ | new-budget-2023 | |
১৫ | এপিএ-২০২৩-২৪ | |
১৬ | এপিএ-২০২৩/২৪ | |
১৭ | পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | |
১৮ | new budget | |
১৯ | ADP | |
২০ | উপজেলা পরিষদের বার্ষিক হিসাব বিবরণী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস